K86877-90010 Marcas AP para aplicação Industrial
Fabricantes de todos os Serviço de beleza AP TM ROLLER estão representados em Click here Catálogo do fabricante: nossa lista parcial de clientes. Entre em contato com Gary para KOYO motoristas, INC. obter 0.029 kg Rolador de suporte maciço uma lista completa K86877-90010 Marcas AP para aplicação Industrial de clientes e 0.748 Inch | 19 Mill Diâmetro do Roller projetos.
Número modelo: | K86877-90010 |
Catálogo do fabricante:: | Click here |
Rolador de suporte maciço: | 0.029 kg |
Diâmetro do Roller: | 0.748 Inch | 19 Mill |
Inch - MetroName: | Metric |
Classificação de carga dinâmica de base C: | 3.47 kN |
Limite de carga Da Fadiga Pu: | 0.415 kN |
Largura (mm): | 32 |
Localização do orifício lubrificante:: | Head |
Detalhes do produto
Catálogo do fabricante: | Click here |
Rolador de suporte maciço | 0.029 kg |
Diâmetro do Roller | 0.748 Inch | 19 Mill |
Inch - MetroName | Metric |
Classificação de carga dinâmica de base C | 3.47 kN |
Limite de carga Da Fadiga Pu | 0.415 kN |
Largura (mm) | 32 |
Localização do orifício lubrificante: | Head |
Cargas radiais dinâmicas máximas Fr max. | 3.8 kN |
Peso / Kilograma | 0.03 |