260 mm x 480 mm x 158,8 mm Timken 260RT92 Rolamentos cilíndricos
Timken 260RT92 Rolamentos cilíndricos Calculadora de KOYO motoristas, INC. Engenharia, Timken Rolamentos cilíndricos Serviço de Manufatura. Obtenha seu grátis. ABEC 1 | ISO P0 Classe de precisão C0 Autorização interna:
Marca: | Timken |
Número modelo: | 260RT92 |
Classe de precisão: | ABEC 1 | ISO P0 |
r1,2 - min.: | 2.4 mm |
Autorização interna:: | C0 |
Peso / Kilograma: | 0.728 |
Ranhura de preenchimento Da Linha:: | Single Row Non-Fill |
Capacidade de carga dinâmica:: | 10386 lbf |
Área de Capacidade máxima / Preenchimento: | No |
Velocidade de referência: | 14000 r/min |
PDF |
260RT92 |
Detalhes do produto
Classe de precisão | ABEC 1 | ISO P0 |
r1,2 - min. | 2.4 mm |
Autorização interna: | C0 |
Peso / Kilograma | 0.728 |
Ranhura de preenchimento Da Linha: | Single Row Non-Fill |
Capacidade de carga dinâmica: | 10386 lbf |
Área de Capacidade máxima / Preenchimento | No |
Velocidade de referência | 14000 r/min |
Peso / LBS | 1.603 |
Acabamento/revestimento: | Uncoated |
Size (mm) | 260 mm x 480 mm x 158,8 mm |